INILAH.COM, Jakarta - KPU telah mengumumkan dan menetapkan perolehan suara parpol peserta Pemilu 2009 dengan perolehan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785 suara. Hanya 9 dari 38 parpol yang lolos menuju Senayan.
Hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU Pusat menempatkan Partai Demokrat sebagai jawara, menyusul Golkar, dan PDIP. Enam parpol lainnya yang ikut sukses ke Senayan adalah PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.
Penasaran menyimak rinciannya? Berikut hasil lengkap perolehan suara parpol Pemilu 2009 untuk DPR sesuai dengan pemeringkatan jumlah suara yang diperoleh masing-masing parpol dengan urut-urutan nama parpol, nomor urut parpol, jumlah perolehan suara dan persentasenya, jumlah perolehan kursi dan persentasenya:
1. Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%)
2. Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%)
3. PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%)
4. PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%)
5. PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%)
6. PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%)
7. PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%)
8. Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%)
9. Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%)
10. PBB (27) 1.864.752 suara atau 1,79%
11. PDS (25) 1.541.592 suara atau 1,48%
12. PKNU (34) 1.527.593 suara atau 1,47%
13. PKPB (2) 1.461.182 suara atau 1,40%
14. PBR (29) 1.264.333 suara atau 1,21%
15. PPRN (4) 1.260.794 suara atau 1,21%
16. PKPI (7) 934.892 suara atau 0,90%
17. PDP (16) 896.660 suara atau 0,86%
18. Partai Barnas (6) 761.086 suara atau 0,73%
19. PPPI (3) 745.625 suara atau 0,72%
20. PDK (20) 671.244 suara atau 0,64%
21. Partai RepublikaN (21) 630.780 suara atau 0,61%
22. PPD (12) 550.581 suara atau 0,53%
23. Partai Patriot (30) 547.351 suara atau 0,53%
24. PNBKI (26) 468.696 suara atau 0,45%
25. Partai Kedaulatan (11) 437.121 suara atau 0,42%
26. PMB (18) 414.750 suara atau 0,40%
27. PPI (14) 414.043 suara atau 0,40%
28. PKP (17) 351.440 suara atau 0,34%
29. Partai Pelopor (22) 342.914 suara atau 0,33%
30. PKDI (32) 324.553 suara atau 0,31%
31. PIS (33) 320.665 suara atau 0,31%
32. PNI Marhaenisme (15) 316.752 suara atau 0,30%
33. Partai Buruh (44) 265.203 suara atau 0,25%
34. PPIB (10) 197.371 suara atau 0,19%
35. PPNUI (42) 146.779 suara atau 0,14%
36. PSI (43) 140.551 suara atau 0,14%
37. PPDI (19) 137.727 suara atau 0,13%
38. Partai Merdeka (41) 111.623 suara atau 0,11%
[sss] (inila.com/Agung Rajasa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar